产品用途
本系列互感器为树脂浇注绝缘电流互感器,在国家电网公司系统0.4kV抵押电力线路做计量用。
电流互感器铁芯选用优质导磁材料,保证了较高的计量准确度和较低的仪表保安系数。
电流互感器的二次接线端子装有接线罩,具有防窃功能。
电流互感器采用树脂全封闭浇注,绝缘性能和机械性能好。
以下所示是此系列产品中较有代表性的几种,我们可以根据用户的特殊需求来设计和生产产品。
规格参数
型 号 | 额定一次电流 | 准确度等级 | 额定负荷 | 额定短时热电流 (kA) | 额定动稳定电流 (kA) | |||||||||
额定二次电流 | 额定二次电流 | |||||||||||||
0.2S | 0.5S | 0.2S | 0.5S | |||||||||||
LFZ1D-SKH1 | 10~60 | 0.2s或 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 150I1n | 375I1n | ||||||
| ||||||||||||||
型 号 | 额定一次电流 | 准确度等级 | 额定安匝数 | 额定负荷 | ||||||||||
额定二次电流1A | 额定二次电流 5A | |||||||||||||
0.2S | 0.5S | 0.2S | 0.5S | |||||||||||
LMZ1D-SKH1 | 75~150 | 0.2s或0.5s | 同额定一次电流 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | |||||||
LMZ2D-SKH1 | 200~500 | |||||||||||||
LMZ3D-SKH1 | 600~800 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||
LMZ4D-SKH1 | 1000~1500 |
LFZ1D-SKH1图
LMZ1D-SKH1/ LMZ2D-SKH1图
LMZ3D-SKH1/ LMZ4D-SKH1图