应用领域:
中频电源变压器铁芯
汽车音响的噪音抑制、汽车导航系统扼流圈的环形无切口铁芯
用于开关电源、不间断电源等输出电感及变压器的高频举行切割铁芯
用于IGBTs,MOSFETs脉冲变压器的环形无切口的铁芯
用于高功率密度的变速电动机、发电机的定子及转子
牌号Part No. | 带材宽度(mm) | 带材厚度(μm) |
1K101 | 5 | 26±2 |
6.5 | 26±2 | |
8 | 26±2 | |
10 | 26±2 | |
12 | 26±2 | |
15 | 26±2 | |
20 | 26±2 | |
25 | 26±2 | |
30 | 26±2 | |
35 | 26±2 | |
40 | 26±;2 | |
45 | 26±2 | |
50 | 26±2 | |
55 | 26±2 | |
60 | 26±2 |
磁性能:
热处理工艺 | 横向磁场退火 | 无磁场退火 | 纵向磁场退火 |
最大磁导率 | >2*104 | >20*104 | >25*104 |
饱和磁感应强度 | 1.56T | 1.56T | 1.56T |
剩余磁感应强度 | <0.5T | 1.0T | 1.2T |
矫顽力 | <4A/m | <2.4A/m | <4A/m |
损耗(50Hz,1.4T) | <0.2W/kg | <0.2W/kg | <0.3W/kg |
损耗(400Hz,1.2T) | <1.8W/kg | <1.25W/kg | <2W/kg |
注Note:可以根据客户需求,提供其他规格的带材
Copyright @2008-2018 河北申科电子股份有限公司 ALL Right Reserved. ICP备12345678号